Descrição
Separadores de hidrocarbonetos Caudal até 100 L/s
Separadores Classe I, com filtro coalescente e válvula obturadora.
Caudal até 100 L/s
| Refª | TN(L/s) | Litros | Diâmetro (mm) |
Comprimento (mm) |
Altura (mm) |
Tampa (mm) |
Ø(MM) | |
| 57-379813130 | 30 | 15.000 | 2.320 | 4100 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |
| 57-379813147 | 40 | 20.000 | 2.320 | 5360 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |
| 57-379813154 | 50 | 25.000 | 2.320 | 6640 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |
| 57-379813161 | 65 | 30.000 | 2.320 | 7920 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |
| 57-379813178 | 80 | 40.000 | 2.320 | 10480 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |
| 57-379813185 | 100 | 45.000 | 2.320 | 11760 | 2640 | 2X Ø 600 | DN315 | |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.